邵康
| 姓名 | 邵康 |
职称 | 讲师 | |
硕导/博导 | 硕导 | |
学科专业 | 地质资源与地质工程(081800) / 地质工程(085703) | |
研究方向 | 桩-土相互作用、土工原位测试、能源桩长期性能 | |
所属室所 | 岩土与地下工程教研室 | |
联系方式 | E-mail: shaokang0724@126.com | |
个人简介 | ||
邵康,男,汉族,研究生学历,工学博士。主要从事桩-土相互作用、原位测试等方面的教学和研究工作。主持优米体育中心引进人才科研启动项目,参与国家自然科学基金、四川省自然科学基金等科研项目。在国内外岩土领域相关期刊,发表论文10余篇,授权国内外专利10余项。目前,担任Acta Geotechnica, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering期刊、铁道标准设计期刊审稿人,中国岩石力学与工程学会会员,中国公路学会会员。担任世界交通运输大会(WTC)第三届学部委员会-轨道交通学部-轨道交通基础设施服役性能演变与评估技术委员会青年委员(2023.12~2026.10)。 欢迎责任心强、进取心强、具备良好科研潜力和工程素养的同学积极报考。 指导风格与培养优势:定期一对一科研指导交流会,从选题、文献,建模、写作全流程跟进; 数值模拟与编程能力培养;提供专业软件与代码训练,从零基础到独立完成模型开发; 鼓励发表高水平论文与申请发明专利,提升学术影响力与毕业竞争力。 指导本科生获奖(第一指导老师身份): “招商交科杯”2024年全国大学生隧道与地下空间设计创新大赛(入围全国决赛) 三等奖 “招商交科杯”2025年全国大学生隧道与地下空间设计创新大赛(入围全国决赛) 二等奖 | ||
研究领域 | ||
1. 桩-土相互作用:重点研究 螺旋钢桩基础竖向承载、主动横向承载与被动横向承载 2.土工原位测试:重点研究 静力触探参数解译及其在桩基础安装和承载变形中应用 3. 浅层地热能开发:重点研究 能源桩在循环温度和外荷载下长期服役性能评价 | ||
教育背景及工作经历 | ||
工作经历: 2022.06~至今, 优米体育中心, 地球科学与技术学院,讲师,硕导 教育经历: 2016.09~2021.12, 西南交通大学, 道路与铁道工程,工学博士 2013.09~2016.06, 西南交通大学, 岩土工程,工学硕士 | ||
主要成果(近五年) | ||
Shao K, Liu K, El Naggar M H, et al. A novel back analysis approach for predicting load-settlement curves of small-diameter helical piles in cohesionless soils incorporating installation effects [J]. Ocean Engineering, 2026, 343: 123590. (Top期刊,JCR Q1) 邵康, 廖汶俊, 赵科威, 等. 静力触探修正p-y曲线预测螺旋钢桩横向荷载-位移行为 [J]. 西南交通大学学报. (已录用) EI,卓越期刊 邵康, 张军伟. 地质工程专业学位硕士研究生全过程培养体系构建 [J]. 中国地质教育, 2025, 34(01): 39-43. (教改论文) Liu K, Shao K, El Naggar M H, et al. Dynamic Performance of a Railway Subgrade Reinforced by Battered Grouted Helical Piles [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2024, 150(10): 05024009. (中科院二区,JCR Q1) Shao Kang, Su Qian, Liu K, et al. Field measurement and CPT-based settlement prediction of existing railway subgrade reinforced by battered helical piles with grouted shafts. Transportation Geotechnics, 2024, 45: 101220. (中科院二区,JCR Q1) Shao Kang, Su Qian, Liu Kaiwen, et al. A new modified method of predicting load-settlement behavior for large-diameter helical piles in sand considering nonlinear degradation of soil stiffness[J]. Marine Georesources & Geotechnology, 2023, 41(1): 83-98. (中科院三区,JCR Q2) Shao Kang, Su Qian, Liu Junwei, et al. Optimization of inter-helix spacing for helical piles in sand[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2022,14(3): 936-952. (中科院一区,Top期刊) Shao Kang, Su Qian, Liu Kaiwen, et al. A new modified approach to evaluating the installation power of large-diameter helical piles in sand validated by centrifuge and field data[J]. Applied Ocean Research, 2021,114: 102756. (中科院二区,JCR Q1) | ||
研究团队 | ||
岩土工程灾害预警与防治研究团队 地下空间开发利用研究院 | ||

